چهارشنبه 3 اسفند 1390 Wednesday, 22 February 2012  
shahr exchange
صفحه اولمعرفي شركتخدمات مااخبارآرشیو نرخ ارزسايتهاي مرتبطتماس با ما
نرخ ارز (بانک مرکزی)
واحد پول كشورها
نظرسنجی
از خدمات صرافي شهر چقدر راضي هستيد
  


صفحه اصلی لینکستان تماس با ما
نرخ ارز
گزینش     چینش     نمایش # 
 تاریخ عنوان بازدید
1390/05/19 ساعت 04:04:49 اعلام نرخ ارز19/05/1390 1653
1390/05/18 ساعت 02:38:57 اعلام نرخ ارز 18/05/1390 847
1390/05/12 ساعت 06:11:30 اعلام نرخ ارز12/05/1390 760
1390/05/11 ساعت 06:34:41 اعلام نرخ ارز11/05/1390 798
1390/05/10 ساعت 03:23:18 اعلام نرخ ارز10/05/1390 761
1390/05/08 ساعت 06:17:12 اعلام نرخ ارز 09/05/1390 722
1390/05/06 ساعت 03:54:55 اعلام نرخ ارز 06/05/1390 781
1390/05/03 ساعت 02:16:15 اعلام نرخ ارز 03/05/1390 257
1390/04/18 ساعت 02:46:51 اعلام نرخ ارز02/05/1390 391
1390/04/12 ساعت 04:25:05 اعلام نرخ ارز 12/04/1390 264
1390/04/11 ساعت 03:19:57 اعلام نرخ ارز 11/04/1390 252
1390/04/08 ساعت 04:41:33 اعلام نرخ ارز 08/04/1390 259
1390/04/06 ساعت 02:57:30 اعلام نرخ ارز 06/04/1390 274
1390/04/04 ساعت 02:06:50 اعلام نرخ ارزدر تاریخ04/04/1390 261
1390/02/28 ساعت 03:23:41 اعلام نرخ در تاریخ 28/02/1390 543
1390/02/27 ساعت 02:10:41 اعلام نرخ ارزدر تاریخ 26/02/1390 414
1390/02/26 ساعت 04:34:19 اعلام نرخ در تاریخ 24/02/1390 555
1390/02/24 ساعت 05:49:11 اعلام نرخ در تاریخ 24/02/1390 361
1390/02/21 ساعت 05:08:09 اعلام نرخ در تاریخ 21/02/1390 420
1390/02/19 ساعت 02:30:01 اعلام نرخ ارز در تاریخ 19/02/1390 382
1390/02/18 ساعت 04:46:49 اعلام نرخ ارزدر تاریخ 18/02/1390 443
1390/02/14 ساعت 06:54:30 اعلام نرخ ارز در تاریخ 14/02/1390 399
1390/02/14 ساعت 05:27:33 اعلام نرخ ارزدر تاریخ 14/02/1390 249
1390/02/11 ساعت 08:06:56 اعلام نرخ ارز در تاریخ 11/02/1390 241
1389/12/12 ساعت 03:00:40 اعلام نرخ ارز در تاریخ 12/12/89 497
1389/12/11 ساعت 04:07:23 اعلام نرخ ارز در تاریخ 11/12/89 359
1389/12/10 ساعت 05:32:58 اعلام نرخ ارز در تاریخ 10/12/89 337
1389/12/07 ساعت 04:54:32 اعلام نرخ ارز در تاریخ 07/12/89 370
1389/12/05 ساعت 02:57:29 اعلام نرخ ارز درتاریخ 05/12/89 321
1389/12/03 ساعت 03:17:34 اعلام نرخ ارز در تاریخ 03/12/1389 347
1389/11/27 ساعت 06:18:18 اعلام نرخ ارز در تاریخ27/11/89 358
1389/11/26 ساعت 06:35:57 اعلام نرخ ارز در تاریخ 26/11/89 495
1389/11/25 ساعت 04:30:10 اعلام نرخ ارز در تاریخ 25/11/89 296
1389/11/11 ساعت 02:49:54 اعلام نرخ ارز در تاریخ 11/11/89 422
1389/11/10 ساعت 04:53:52 اعلام نرخ ارز در تاریخ 10/11/89 284
1389/11/09 ساعت 04:55:13 اعلام نرخ ارز در تاریخ 09/11/89 280
1389/11/06 ساعت 05:21:38 اعلام نرخ ارز در تاریخ06/11/89 304
1389/11/04 ساعت 05:21:17 اعلام نرخ ارز در تاریخ 04/11/89 292
1389/11/02 ساعت 03:59:41 اعلام نرخ ارز در تاریخ 01/11/89 252
1389/10/27 ساعت 04:32:10 اعلام نرخ ارز در تاریخ 27/10/89 344
1389/10/21 ساعت 04:19:29 اعلام نرخ ارز در تاریخ 20/10/89 1290
1389/10/07 ساعت 02:56:43 اعلام نرخ ارز در تاریخ 07/10/89 1323
1389/10/06 ساعت 05:14:04 اعلام نرخ ارز در تاریخ 06/10/89 405
1389/10/05 ساعت 05:28:41 اعلام نرخ ارز در تاریخ05/10/89 260
1389/10/04 ساعت 03:34:27 اعلام نرخ ارز درتاریخ 04/10/89 268
1389/10/02 ساعت 04:05:50 اعلام نرخ ارز در تاریخ 02/10/89 263
1389/09/30 ساعت 07:04:27 اعلام نرخ ارز در تاریخ 30/09/89 322
1389/09/29 ساعت 05:47:12 اعلام نرخ ارز در تاریخ 29/09/89 312
1389/09/28 ساعت 03:38:48 اعلام نرخ ارز در تاریخ 28/09/89 268
1389/09/27 ساعت 03:30:46 اعلام نرخ ارز در تاریخ 27/09/89 365
 
<< شروع < قبل 1 2 3 بعد > آخر >>
نتایج 1 - 50 از 120
لينك هاي مفيد
نرخ فلزات گرانبها قیمت جهانی طلا , نقره , پلاتين, پالادیم (1235)
كارگزاري شهر (846)
بانك شهر (1291)
بانك مركزي جمهوري اسلامي (949)
top of page

  


استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر منبع و لینک مربوطه مجاز خواهد بود.
Designed and Developped by iiend
Supported By iiend
PageRank